總史
| 西元1931年 | (昭和6年,民國20年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元1940年 | (昭和15年,民國29年) | ||||||||
| 西元1944年 | (昭和19年,民國33年) | ||||||||
| 民國35年 | 本校改名為台灣省立台南工業專科學校。 | ||||||||
| 民國35年 | 本校升格為台灣省立工學院,設有機械工程、電機工程、化學工程、電氣化學、土木工程、建築工程等六系。 | ||||||||
| 民國39年 | 增購勝利校區,面積6.4 公頃。 | ||||||||
| 民國42年 | 廢電氣化學系,原有一、二年級學生併入化學工程系,以原系址新設礦冶工程學系。 | ||||||||
| 民國44年 | 增設水利工程、工商管理、交通管理、會計統計等四個學系。 | ||||||||
| 民國45年 | 本校改制為台灣省立成功大學。增設文理學院及商學院,文理學院設中國文學、數學、物理等三學系。商學院設工商管理、交通管理、會計統計等三學系,廢共同學科。 | ||||||||
| 民國46年 | 增設外國語文學系及機械工程研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國48年 | 增設化學系、電機工程研究所碩士班、土木工程研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國49年 | 增設夜間部,設機械工程、電機工程、土木工程等三學系。 | ||||||||
| 民國50年 | 復設共同學科。 | ||||||||
| 民國51年 | 增設化學工程研究所碩士班,工學院夜間部停止招生。 | ||||||||
| 民國54年 | 增設工程科學系。 | ||||||||
| 民國55年 | 增購光復校區,面積20.6 公頃。開辦新制夜間部,設企業管理、會計兩系。 | ||||||||
| 民國56年 | 電機工程研究所增設博士班。夜間部增設中國文學系及外國語文學系。 | ||||||||
| 民國57年 | 增設地球科學系、建築工程研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國58年 | 將文理學院分設為文學院及理學院。文學院含原有中文、外文系,及增設歷史學系。理學院設數學、物理、化學、地球科學等四學系。 | ||||||||
| 民國59年 | 增設造船工程學系、礦冶及材料科學研究所碩士班。建築工程系改名建築學系,並改為五年制。 | ||||||||
| 民國60年 | 本校改制為國立成功大學。增購建國校區,面積7.3 公頃。 | ||||||||
| 民國61年 | 增設水利及海洋工程研究所碩士班。機械系增設航空工程組、工商管理學系分設為工業管理學系及企業管理學系。土木工程學系增設衛生工程組。夜間部增設歷史學系。建築學系恢復四年制。 | ||||||||
| 民國62年 | 增設工業設計學系、機械工程研究所博士班。夜間部增設數學學系及工業管理學系。 | ||||||||
| 民國63年 | 礦冶及材料學系分設為礦業及石油工程學系、冶金及材料工程學系。會計統計學系分設為會計學系及統計學系。工業管理學系改稱為工業管理科學系、交通管理學系改稱為交通管理科學系。夜間部增設電機工程學系及統計學系。 | ||||||||
| 民國64年 | 夜間部增設機械工程學系、水利工程學系。 | ||||||||
| 民國65年 | 機械工程學系航空組改設為航空工程學系。土木工程學系衛生工程組改設為環境工程學系。造船工程學系改稱為造船及船舶機械工程學系。增設航空測量研究所碩士班。夜間部增設應用化學系及交通管理科學系。 | ||||||||
| 民國66年 | 增設交通工程及管理研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國67年 | 增設測量工程學系。夜間部數學系改稱應用數學系。 | ||||||||
| 民國68年 | 增設工程科學研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國69年 | 商學院改稱為管理學院。增設應用數學研究所碩士班、環境工程研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國70年 | 增設礦冶及材料科學研究所博士班。 | ||||||||
| 民國71年 | 拆除光復校區東北隅二十三戶違章建築,使光復校區得以完整。增設生物學系。 | ||||||||
| 民國72年 | 增購自強校區及敬業校區,面積分別是3.5 公頃及3.4 公頃。增設醫學院。增設航空太空工程研究所碩士班及博士班。增設學士後醫學系。 | ||||||||
| 民國73年 | 拆除成功校區東北隅七戶違章建築,使成功校區恢復完整。增設化學研究所碩士班、水利工程學系改稱為水利及海洋工程學系。 | ||||||||
| 民國74年 | 增購力行校區,面積2.8 公頃。增設歷史語言研究所碩士班,分歷史、中文二組招生。增設水利及海洋工程研究所博士班。航空工程學系改稱為航空太空工程學系。 | ||||||||
| 民國75年 | 增設環境工程研究所博士班。冶金及材料工程學系改稱為材料工程學系。 | ||||||||
| 民國76年 | 增購航空太空試驗場,面積20.9公頃,位於台南縣歸仁鄉。增設資訊工程研究所碩士班。增設都市計劃研究所碩士班。增設生物化學研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國77年 | 增設物理學研究所博士班。增設醫學工程研究所碩士班。增設交通管理科學研究所博士班。承接國產局0.6 公頃航空太空試驗場用地。 | ||||||||
| 民國78年 | 增設企業管理研究所碩士班。增設醫事技術學系、護理學系。增設藥理學研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國79年 | 增設地球科學研究所碩士班。增設造船工程研究所碩士班。增設生理學研究所碩士班。復健醫學系分設物理治療組、職能治療組。增購鄰接自強校區北側之原陸軍台南運輸營區,面積為9.4 公頃。 | ||||||||
| 民國80年 | 增設中國文學研究所碩士班,歷史語言研究所取消分組。增設建築研究所博士班,工業設計研究所碩士班。增設工業管理研究所博士班,統計學研究所碩士班。增設微生物及免疫學研究所碩士班。 | ||||||||
| 民國81年 | 增設化學研究所博士班。增設資訊工程研究所博士班。礦業及石油工程學系改稱為資源工程學系,礦業及材料科學研究所分設為材料科學及工程研究所和資源工程研究所 (含博士班、碩士班)。增設會計學研究所碩士班。增設基礎醫學研究所博士班。 | ||||||||
| 民國82年 | 
 | ||||||||
| 民國83年 | 
 | ||||||||
| 民國84年 | 
 | ||||||||
| 民國85年 | 
 | ||||||||
| 民國86年 | 
 | ||||||||
| 民國87年 | 
 | ||||||||
| 民國88年 | 
 | ||||||||
| 民國89年 | 
 | ||||||||
| 民國90年 | 
 | ||||||||
| 民國91年 | 
 | ||||||||
| 民國92年 | 
 | ||||||||
| 民國93年 | 
 | ||||||||
| 民國94年 | 
 | ||||||||
| 民國95年 | 
 | ||||||||
| 民國96年 | 
 | ||||||||
| 民國97年 | 
 | ||||||||
| 民國98年 | 
 | ||||||||
| 民國99年 | 
 | ||||||||
| 民國100年 | 
 | ||||||||
| 民國101年 | 
 | ||||||||
| 民國102年 | 
 | ||||||||
| 民國103年 | 
 | ||||||||
| 民國104年 | 
 | ||||||||
| 民國105年 | 
 | ||||||||
| 民國106年 | 
 | ||||||||
| 民國107年 | 
 | ||||||||
| 民國108年 | 
 | ||||||||
| 民國109年 | 
 | ||||||||
| 民國110年 | 
 | ||||||||
| 民國111年 | 
 | ||||||||
| 民國112年 | 
 | ||||||||
| 民國113年 | 
 | ||||||||
| 民國114年 | 
 | ||||||||






 
 
